产品简介一、产品简介 SU型圆型可调式多轴器源自台湾投资杭州贝克的多轴器,孔距可调,通用性强。高效率,易操作,让您的工作效率成倍提升,深受客户喜欢! 二、产品图片 三、产品参数
三、产品参数
可调最小距离(两轴间)
SU型方型可调式多轴器参数 | ||||||
型号 | BU110*165 | BU120*200 | BU120*300 | BU160*450 | BU220*360 | BU250*500 |
夹头规格/最大夹持能力 | ER8/5 | ER8/5 | ER8/5 | ER8/5 | ER8/5 | ER8/5 |
ER11/7 | ER11/7 | ER11/7 | ER11/7 | ER11/7 | ER11/7 | |
ER16/10 | ER16/10 | ER16/10 | ER16/10 | ER16/10 | ER16/10 | |
ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | |
C5/5 | C5/5 | C5/5 | C5/5 | C5/5 | C5/5 | |
C6/6 | C6/6 | C6/6 | C6/6 | C6/6 | C6/6 | |
C9/9 | C9/9 | C9/9 | C9/9 | C9/9 | C9/9 | |
C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | |
转速比 | 1:1/1:2 | 1:1/1:2 | 1:1/1:2 | 1:1/1:2 | 1:1/1:2 | 1:1/1:2 |
可调最小距离(两轴间) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
可调最大距离(两轴间) | 100*165 | 120*200 | 120*300 | 160*450 | 220*360 | 250*500 |
最大轴数 | 8 | 12 | 16 | 16 | 14 | 18 |
四、产品优势
SU型圆型可调式多轴器结构利用齿轮箱配合万向节头所组成,容易调整,加工孔距不受齿轮限制,节省调整的时间,也少有死角的限制,适合加工接近圆周分布的工作.
五、注意事项
SU型圆型可调式多轴器调试中为保万向节寿命,移动范围尽量不超过15度,等于垂直这前后左右30mm以内
1、调整时尽量不超过规定的角度15度
2、如超过些极限心轴易磨损或断裂
3、工作时应经常加润滑油脂